Les chiffres présentés ici sont issus d’une extraction de la base de données Clicnat à la date du 06/12/13. Ils visent notamment à présenter l’état d’avancement des inventaires réalisés par les membres du réseau Araignées.
Etat des prospections
545 communes présentent au moins une donnée d’araignées. Le département de l’Aisne présente la meilleure couverture avec 228 localités prospectées, suivi de la Somme et de l’Oise, avec respectivement 169 et 148 localités visitées.
Plusieurs localités ont fait l’objet de recherches particulièrement approfondies. Les 20 communes présentant le plus grand nombre d’observations sont présentées dans la liste ci-dessous. Elles concentrent près de la moitié des données araignées intégrées dans Clicnat.
Département | Communes | Nb données saisies |
---|---|---|
80 | Blangy-Tronville | 433 |
02 | Samoussy | 430 |
80 | Fouilloy | 278 |
02 | Bucy-Le-Long | 205 |
60 | Bethisy-Saint-Martin | 135 |
80 | Dury | 121 |
80 | Boves | 96 |
80 | Daours | 96 |
60 | Parnes | 92 |
80 | Saint-Quentin-En-Tourmont | 90 |
02 | Cessieres | 74 |
80 | Moreuil | 73 |
60 | Compiègne | 71 |
60 | Saint-Germain-De-Fly | 70 |
80 | Amiens | 66 |
60 | Vieux-Moulin | 62 |
60 | Peroy-Les-Gombries | 55 |
02 | Conde-En-Brie | 52 |
60 | Saint-Pierre-Es-Champs | 51 |
02 | Fontaine-Les-Vervins | 51 |
Nombre de données
Les données araignées saisies dans Clicnat continuent d’augmenter au fil des années, pour atteindre 5289 observations à la fin 2013.
Le nombre de données saisies par département est assez équilibré, avec en tête la Somme, suivi de près par l’Aisne, l’Oise étant légèrement à la traîne !
Depuis 2-3 ans, les données saisies dans l’Aisne et l’Oise sont en pleine augmentation, alors qu’une légère baisse est visible dans la Somme.
Nombre de saisisseurs
Depuis 1997, un total de 90 observateurs ont au moins saisi une donnée araignée dans Clicnat. Le nombre de contributeurs par département est de 45 pour l’Oise, 43 pour l’Aisne et 38 pour la Somme, sachant qu’un même observateur peut saisir des données sur plusieurs départements.
Le nombre de saisisseurs n’a cessé d’augmenter depuis 2009, pour avoisiner les 50 ces 2 dernières années.
Nombre d’espèces
358 nouvelles espèces saisies depuis 2009. La liste ne cesse d’augmenter, avec encore 48 espèces supplémentaires pour 2013, soit au total 416 espèces d’araignées connues actuellement en Picardie.
Fin 2013, le département de la Somme comptait le plus grand nombre d’espèces d’araignées avec 290 recensées, suivi de près par l’Aisne (280 espèces), puis de l’Oise (266 espèces).
La liste suivante présente les 30 espèces d’araignées les plus citées dans Clicnat à ce jour. Ces espèces concentrent près de la moitié des observations d’araignées saisies dans Clicnat.
Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nb de citations | |
---|---|---|---|
1 | Araneus diadematus (Clerck 1757) | Épeire diadème | 315 |
2 | Argiope bruennichi (Scopoli 1772) | épeire fasciée, argiope frelon | 280 |
3 | Pisaura mirabilis (Cleck 1757) | pisaure admirable | 235 |
4 | Anyphaena accentuata (Walckenaer 1802) | 125 | |
5 | Mangora acalypha (Walckenaer 1802) | 118 | |
6 | Larinioides cornutus (Clerck 1757) | araignée des roseaux | 114 |
7 | Araneus quadratus (Clerck 1757) | araignée à quatre points | 107 |
8 | Nuctenea umbratica (Clerck 1757) | épeire nocturne | 106 |
9 | Evarcha arcuata (Clerck 1757) | 92 | |
10 | Misumena vatia (Clerck 1757) | 72 | |
11 | Linyphia triangularis (Clerck 1757) | 70 | |
12 | Dolomedes fimbriatus (Clerck 1757) | dolomède commune | 66 |
13 | Misumenops tricuspidatus | 64 | |
14 | Metellina mengei (Blackwall 1870) | 59 | |
15 | Synema globosum (Fabricius 1775) | 56 | |
16 | Zilla diodia (Walckenaer 1802) | 55 | |
17 | Araniella cucurbitina (Clerck 1757) | araignée courge, épeire concombre | 55 |
18 | Tenuiphantes tenuis | 52 | |
19 | Diaea dorsata (Fabricius 1777) | 51 | |
20 | Agalenatea redii (Scopoli 1763) | épeire de velours | 51 |
21 | Marpissa muscosa (Clerck 1757) | 49 | |
22 | Xysticus cristatus (Clerck 1757) | Xystique commune | 47 |
23 | Enoplognatha ovata (Clerck 1757) | 47 | |
24 | Tetragnatha extensa (Linnaeus 1758) | 44 | |
25 | Zygiella x-notata (Clerck 1757) | 40 | |
26 | Tetragnatha montana (Simon 1874) | 40 | |
27 | Cyclosa conica (Pallas 1772) | épeire conique | 39 |
28 | Salticus scenicus (Clerck 1757) | saltique commune, saltique chevronnée | 36 |
29 | Anelosimus vittatus | 34 | |
30 | Pholcus phalangioides (Fuesslin 1775) | Pholque phalangide | 33 |
Association régionale de protection de la Nature et de l'Environnement
membre de France Nature Environnement, agréée par les ministères de l'Écologie et de l'Éducation Nationale
Picardie Nature - 233 rue Eloi Morel - 80000 AMIENS
- Tél. 03 62 72 22 50
Association loi 1901 déclarée en préfecture le 4 mars 1970 - siège social : 233 rue Eloi Morel - 80000 Amiens
Siret 381 785 120 00043 - APE 9104Z